Capacidad de mecanizado | ||
Velocidad del husillo (opcional) | rpm | 12,000 (15,000) |
Potencia máxima del husillo (opcional) | kW | 21.3 kW / 30 HP |
Cono del husillo (opcional) | BBT40 |
Recorrido | ||
Recorrido del eje X | mm | 700 |
Recorrido del eje Y | mm | 520 |
Recorrido del eje Z | mm | 480 |
Mesa | ||
Tamaño de la mesa | mm | ø380 / 12 |
Carga máxima en la mesa (vertical) | Kg | 200 |
Carga máxima en la mesa (horizontal) | Kg | 200 |
Eje A/C | ||
Eje A | 150°(+30° / 120°) | |
Eje C | 360° | |
Avance del eje A/C | rev/min | 33.3 |
Precisión de posicionamiento del eje A/C | sec | 10 |
Precisión de repetibilidad del eje A/C | sec | 6 |
Velocidad de alimentación | ||
Avance rápido X/Y/Z | m/min. | 36/36/24 |
Velocidad de corte | mm/min. | 1-10,000 |
ATC | ||
Capacidad del carrusel (magazine) de herramientas (Opcional) | T | 30 (40/60) |
Peso de la herramienta | kg/pc | 6 |
Dimensión máxima de la herramienta(Sin herramientas adyacentes) | mm | ø76 x 280 |
General | ||
Potencia neumática | Kg/cm2 | 5.5 |
Consumo de energía (Transformador) | kVA | 54 |
Peso de la máquina | Kg | 6,200 |
¡Descarga la ficha técnica completa!
Contáctenos
Maquinaria CNC
Maquinaria Convencional
Accesorios
Herramientas
Marcas
| Garantía y Devoluciones Seguimiento de Pedido | Términos de Pago
| Site Map
Puedes seleccionar un máximo de 4 productos para comparar