Velocidad del husillo (opcional) | rpm | 12,000 (15,000) |
Potencia máxima del husillo (opcional) | kW | 18.5 |
Cono del husillo (opcional) | BBT40 |
Recorrido del eje X | mm | 1,020 |
Recorrido del eje Y | mm | 600 |
Recorrido del eje Z | mm | 600 |
Distancia entre la punta del husillo hasta la mesa | mm | 100~700 |
Tamaño de la mesa | mm | 1,120 x 650 |
Dimensiones de la ranura: número de ranuras x ancho x paso | mm | 6 x 18 x 100 |
Carga máxima en la mesa | kg | 700 |
Velocidad de alimentación | ||
Avances rápidos X/Y/Z | m/min. | 24 / 24 / 16 |
Velocidad de corte | mm/min. | X / Y : 1~20,000 Z : 1~16,000 |
Capacidad del carrusel (magazine) de herramientas (Opcional) | T | 24 (30/48) |
Peso de la herramienta | kg/pc | 6 |
Dimensión máxima de la herramienta(Sin herramientas adyacentes) | mm | ø76 x 300 ( ø125 x 300 ) |
Peso de la máquina | kg | 7,000 |
¡Descarga la ficha técnica completa!
Representa una máquina inigualable con un excelente rendimiento de corte, construida con una columna en forma delta de gran dimensión y base ancha para garantizar la máxima estabilidad. | |||
Características Principales: | |||
Diseño de alta rigidez | |||
*Cuerpo y motor de una sola pieza | |||
*La columna y la base de la máquina en forma de delta de gran dimensión garantizan la mayor estabilidad durante el movimiento en alta velocidad. | |||
*El análisis FEM (Método de elementos finitos) se adopta para asegurar la mejor disposición de masa y la construcción de las nervaduras de la máquina para lograr una estabilidad constante bajo la carga intensiva de corte pesado y productivo. | |||
*Ejes X/Y/Z equipados con guías de 45 mm, que tiene una capacidad extra de carga de hasta 700 kg. | |||
*El eje X equipado con 6 bloques de deslizamiento aumenta la rigidez en un 50%, en comparación con los 4 bloques de deslizamiento del modelo anterior. | |||
*Recorrido de la guía del eje Y con relación óptima | |||
Diseño de husillo (Spindle) IDD PLUS: ALTA PRECISIÓN – ALTA VELOCIDAD | |||
*El diseño único del husillo (Spindle) IDD ofrece fiabilidad y desempeño suave a alta velocidad. | |||
*Los rodamientos cerámicos no solo aumentan la velocidad del husillo (Spindle), sino que también logran una alta rigidez axial y radial, lo que cumple con los estrictos requisitos de mecanizado en operaciones de corte, taladrado y roscado pesados. | |||
*La unidad de refrigeración del husillo (Spindle) reduce la deformación térmica en el cabezal del husillo. | |||
*El sistema de lubricación de microaspersión aire-aceite minimiza la deformación térmica, prolonga la vida útil del husillo, lo que es muy adecuado para la industria de matrices y moldes. | |||
|
|||
Cambio automático de herramienta confiable | |||
*Cambio automático de herramienta (T-T): 1,8 seg. | |||
*24T Tipo de disco | |||
*30T Tipo de disco / 48T Tipo de cadena (opcional) | |||
Sistema eficiente de eliminación de virutas | |||
*Equipado con transportadores de virutas de tipo tornillo triple (transportadores de virutas dobles opcionales), definitivamente ayuda a maximizar la eficiencia de extracción de virutas. | |||
Aplicaciones de alto rendimiento | |||
*Perfecto para aplicaciones de matrices y moldes, aeroespacial y automotriz. | |||
*Capacidad de control y estabilidad ultra altas. |
Contáctenos
Maquinaria CNC
Maquinaria Convencional
Accesorios
Herramientas
Marcas
| Garantía y Devoluciones Seguimiento de Pedido | Términos de Pago
| Site Map
Puedes seleccionar un máximo de 4 productos para comparar