Velocidad del husillo (opcional) | rpm | 12,000(15,000) |
Potencia máxima del husillo (opcional) | kW | 18.5(18.5) |
Cono del husillo (opcional) | BBT40 |
Recorrido del eje X | mm | 600 |
Recorrido del eje Y | mm | 410 |
Recorrido del eje Z | mm | 450 |
Distancia entre la punta del husillo hasta la mesa | mm | 110~560 |
Tamaño de la mesa | mm | 700×420 |
Dimensiones de la ranura: número de ranuras x ancho x paso | mm | 3×14×100 |
Carga máxima en la mesa | kg | 300 |
Avances rápidos X/Y/Z | m/min. | 48/48/48 |
Velocidad de corte | mm/min. | 1~20,000 |
Capacidad del carrusel (magazine) de herramientas (Opcional) | T | 24 |
Peso de la herramienta | kg/pc | 6 |
Dimensión máxima de la herramienta (Sin herramientas adyacentes) | mm | ø76 x 250(ø125 x 250) |
Peso de la máquina | kg | 3,000 |
¡Descarga la ficha técnica completa!
De alta productividad con porta herramientas (tool holder) ultrasónico (opcional) para materiales duros y quebradizos, husillo de accionamiento directo con baja vibración para lograr un excelente acabado, los 3 ejes con diseño de accionamiento directo y codificadores de posicionamiento absoluto, logrando una velocidad de avance rápida de hasta 48 m/min | ||||||||||
Husillo YCM en una sola pieza IDD | ||||||||||
*El retenedor de desclampeo o liberación de herramienta extiende la vida útil de los rodamientos del husillo o spindle protegiéndolo de la fuerza de desclampeo o liberación de la herramienta. |
|
|||||||||
*El sistema de refrigeración del husillo elimina el calor de manera eficiente y minimiza la deformación térmica. | ||||||||||
*Los rodamientos de cerámica presentan baja masa de inercia, baja fuerza centrífuga, alta rigidez y bajo coeficiente de deformación térmica. | ||||||||||
*Los resortes helicoidales de alta precisión presentan un alto equilibrio dinámico y baja vibración. | ||||||||||
*Lubricación con aceite para husillo de 12.000 rpm; lubricación de aceite y aire para husillo de 15.000 rpm (opcional). | ||||||||||
Diseño de alta rigidez |
|
|||||||||
*El análisis FEM (Método de elementos finitos) se adopta para asegurar la mejor disposición de masa y la construcción de las nervaduras de la máquina para lograr una estabilidad constante bajo la carga intensiva de corte pesado y productivo. | ||||||||||
*La transmisión directa proporciona la mejor precisión, confiabilidad y estabilidad sin contragolpes (backlash free). | ||||||||||
*Todos los servomotores axiales de corriente alterna están equipados con encoders de posicionamiento absoluto, no es necesario su retorno a cero. | ||||||||||
*La construcción rígida del cuerpo garantiza una precisión y rigidez inigualables. | ||||||||||
Carrusel (magazine) de herramienta de alta estabilidad |
|
|||||||||
*El sistema ATC (Cambiador automático de herramientas) con encoder absoluto proporciona alta estabilidad y gran velocidad. | ||||||||||
*Es controlado por un inversor, que evita que la velocidad de cambio de herramienta cambie bajo diferentes frecuencias de suministro de energía. | ||||||||||
*La velocidad de cambio de herramienta se puede ajustar para herramientas pesadas. | ||||||||||
*Cambio automático de herramienta (T-T): 1,8 seg. | ||||||||||
*Capacidad del carrusel (magazine) de herramientas: 24T |
|
|||||||||
Diseño de la puerta automática en el carrusel (magazine) de herramientas | ||||||||||
*Impulsado por un cilindro neumático. | ||||||||||
*Evita que el refrigerante y las virutas accedan al carrusel (magazine) de la herramienta. | ||||||||||
Nuevo diseño exterior |
|
|||||||||
*Cabina Aislada completamente del exterior (incluida la cubierta o guarda superior). | ||||||||||
*Ventana lateral convertible para una cómoda extracción o remoción de virutas. | ||||||||||
*Diseño estético de la cubierta o guarda trasera. | ||||||||||
*Aspersión de refrigerante para una eliminación eficiente de las virutas. |
Contáctenos
Maquinaria CNC
Maquinaria Convencional
Accesorios
Herramientas
Marcas
| Garantía y Devoluciones Seguimiento de Pedido | Términos de Pago
| Site Map
Puedes seleccionar un máximo de 4 productos para comparar