Velocidad del husillo (opcional) | rpm | 12,000 (15,000) |
Potencia máxima del husillo (opcional) | kW | 18.5 (18.5) |
Cono del husillo (opcional) | BBT40 |
Recorrido del eje X | mm | 1,020 |
Recorrido del eje Y | mm | 520 |
Recorrido del eje Z | mm | 540 |
Distancia entre la punta del husillo hasta la mesa | mm | 140~680 |
Tamaño de la mesa | mm | 1,120 x 520 |
Dimensiones de la ranura: número de ranuras x ancho x paso | mm | 5 x 18 x100 |
Carga máxima en la mesa | kg | 500 |
Velocidad de alimentación | ||
Avances rápidos X/Y/Z | m/min. | 24/24/16 |
Velocidad de corte | mm/min. | 1~20,000/1~20,000/1~16,000 |
Capacidad del carrusel (magazine) de herramientas (Opcional) | T | 24 (30/40) |
Peso de la herramienta | kg/pc | 6 |
Dimensión máxima de la herramienta (Sin herramientas adyacentes) | mm | 24T : ø90 x 300 (ø140 x 300) 30T/40T : ø76 x 300 (ø125 x 300) |
Peso de la máquina | kg | 5,350 |
¡Descarga la ficha técnica completa!
Precisión superior, extraordinaria rigidez y excepcional fiabilidad que se materializa en ahorro de tiempo, alta productividad y gran eficiencia en el maquinado de piezas. | ||||||||
Características Principales: | ||||||||
Husillo YCM en una sola pieza IDD | ||||||||
*El retenedor de desclampeo o liberacion de herramienta extiende la vida útil de los rodamientos del husillo o spindle protegiendolo de la fuerza de desclampeo o liberación de la herramienta. | ||||||||
*El sistema de refrigeración del husillo elimina el calor de manera eficiente y minimiza la deformación térmica. | ||||||||
*Los rodamientos de cerámica presentan baja masa de inercia, baja fuerza centrífuga, alta rigidez y bajo coeficiente de deformación térmica. | ||||||||
*Los resortes helicoidales de alta precisión presentan un alto equilibrio dinámico y baja vibración. |
|
|||||||
*Lubricación de aceite y aire para husillo de 12.000 rpm | ||||||||
*Lubricación de aceite y aire para husillo de 15.000 rpm (opcional). | ||||||||
Diseño de alta rigidez | ||||||||
*El análisis FEM (Método de elementos finitos) se adopta para asegurar la mejor disposición de masa y la construcción de las nervaduras de la máquina para lograr una estabilidad constante bajo la carga intensiva de corte pesado y productivo. | ||||||||
*La transmisión directa proporciona la mejor presición, confiabilidad y estabilidad sin contragolpes (backlash free). |
|
|||||||
*Todos los servomotores axiales de corriente alterna están equipados con encoders de posicionamiento absoluto, no es necesario su retorno a cero. | ||||||||
*La construcción rígida del cuerpo garantiza una precisión y rigidez inigualables. | ||||||||
Tambor (magazine) de herramienta de alta estabilidad | ||||||||
*El sistema ATC (Cambiador automático de herramientas) con encoder absoluto proporciona alta estabilidad y gran velocidad. | ||||||||
*Es controlado por un inversor, que evita que la velocidad de cambio de herramienta cambie bajo diferentes frecuencias de suministro de energía. | ||||||||
*La velocidad de cambio de herramienta se puede ajustar para herramientas pesadas. |
|
|||||||
*Cambio automático de herramienta (T-T): 1.8 seg. | ||||||||
*Capacidad del tambor (magazine) de herramientas: 24T (opción 30T/40T). | ||||||||
Diseño de la puerta automática en el tambor de herramientas (magazine) |
|
|||||||
*Impulsado por un cilindro neumático. | ||||||||
*Evita que el refrigerante y las virutas accedan al tambor (magazine) de herramientas. | ||||||||
Nuevo diseño exterior | ||||||||
*Cabina Aislada completamente del exterior (incluida la cubierta o guarda superior). |
|
|||||||
*Ventana lateral convertible para una comoda extracción o remosión de virutas. | ||||||||
*Diseño estetico de la cubierta o guarda trasera. | ||||||||
*Aspersion de refrigerante para una eliminación eficiente de las virutas. |
Contáctenos
Maquinaria CNC
Maquinaria Convencional
Accesorios
Herramientas
Marcas
| Garantía y Devoluciones Seguimiento de Pedido | Términos de Pago
| Site Map
Puedes seleccionar un máximo de 4 productos para comparar